Cayetano José Sarmiento
|
| Surnom | Aucun |
|---|---|
| Naissance | 28/03/1987 (39 ans) |
| Ville |
Arcabuco
|
| Nationalité |
Colombie
|
| Taille / Poids | 168 cm / 58 kg |
| Carrière Pro | 2007 / ... |
| Victoire Pro | 0 |
| 1 | 3 | 10 | Part. | |
|---|---|---|---|---|
| Grands Tours | - | - | - | 5 |
| Monuments | - | - | - | - |
| Mondiaux | - | - | - | 1 |
| JO | - | - | - | - |
| All-Time | 1166ème | |||
| Colombie |
34ème
|
|||
| 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 20/06 | 5ème |
|
Tour de Slovénie | 2.1 | 9 |
| 2012 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 10/06 |
  |
|
Critérium du Dauphiné (Montagne) | WT | 25 |
| 2013 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 11/08 | 9ème |
|
Tour de Burgos | 2.HC | 16 |
| 2016 | |||||
| Date | Clast | Pays | Course | UCI | PTS |
| 21/02 | 3ème |
|
Championnat Colombie sur route | NC | 10 |